Precio Niños
| Precio | ||
|---|---|---|
| 2 CLASES / SEMANA | ||
| mes | 42 € | |
| trimestre | 115 € | |
| anual | 420 € | |
| 1 CLASE / SEMANA | ||
| mes | 28 € | |
| trimestre | 78 € | |
| anual | 280 € |
Precio Adultos
| Precio | ||
|---|---|---|
| 2 CLASES / SEMANA | ||
| mes | 52 € | |
| trimestre | 141 € | |
| anual | 520 € | |
| 1 CLASE / SEMANA | ||
| mes | 32 € | |
| trimestre | 90 € | |
| anual | 320 € |
Bono familiar
| Precio | |
|---|---|
| 2 CLASES / SEMANA | |
| 2 niños | 76 € |
| 3 niños | 112 € |
| 1 adulto + 1 niño | 85 € |
| 1 adulto + 2 niños | 122 € |
| 1 adulto + 3 o mas niños | 150 € |
| 2 adultos + 1 niño | 130 € |
| 2adultos + 2 o mas niños | 160 € |
| 1 CLASE / SEMANA | |
| 2 niños | 52 € |
| 3 niños | 76 € |
| 1 adulto + 1 niño | 56 € |
| 1 adulto + 2 niños | 80 € |
| 1 adulto + 3 o mas niños | 105 € |
| 2 adultos + 1 niño | 83 € |
| 2adultos + 2 o mas niños | 108 € |
Alquiler de salas
| Precio | |
|---|---|
| Sala grande | 15 € / hora |